Indicatori de performanta calitate
În conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 83/2021, cu modificările ulterioare, Respect Energy Romania publică rapoartele privind realizarea indicatorilor de calitate aferenți activității de furnizare a energiei electrice.
Indicatorii de calitate reflectă nivelul de performanță al serviciilor oferite clienților și includ, printre altele, timpii de răspuns la solicitări, gestionarea cererilor referitoare la contracte și facturi, precum și alte aspecte privind relația dintre furnizor și client.
Mai jos puteți consulta și descărca rapoartele aferente perioadelor de raportare disponibile.
Anexa nr. 2 la SPFEEGN
RAPORTARI AFERENTE INDICATORILOR DE CALITATE PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
Trimestru - 2
An - 2026
Furnizor: RESPECT ENERGY ROMANIA
Persoana de contact pentru datele raportate: Matei Bogdan bogdan.matei@respect.energy | 0723386688
Nr. crt. | Indicatori de calitate | Tip client final | Valoare IC | Observatii |
|---|---|---|---|---|
IC1 - timpul de raspuns la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare | ||||
1 | Numarul solicitarilor primite de furnizor | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 2 |
| ||
Total | 2 |
| ||
2 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, care au fost clasate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
3 | Numarul solicitarilor pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 2 |
| ||
Total | 2 |
| ||
4 | Numarul solicitarilor pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
5 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
6 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
7 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
8 | Timpul mediu de raspuns la o solicitare (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 1 |
| ||
Total | 1 |
| ||
IC2 - timpul de raspuns la o solicitare de incheiere a unui contract de furnizare | ||||
9 | Numarul solicitarilor primite de furnizor | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 2 |
| ||
Total | 2 |
| ||
10 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, care au fost clasate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
11 | Numarul solicitarilor primite de furnizor pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 2 |
| ||
Total | 2 |
| ||
12 | Numarul solicitarilor primite de furnizor pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
13 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
14 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
15 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
16 | Timpul mediu de raspuns la o solicitare (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 1 |
| ||
Total | 1 |
| ||
IC3 - timpul de raspuns la o solicitare de modificare/completare a unui contract de furnizare | ||||
17 | Numarul solicitarilor primite de furnizor | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 2 |
| ||
Total | 2 |
| ||
18 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, care au fost clasate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
19 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 2 |
| ||
Total | 2 |
| ||
20 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
21 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
22 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
23 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
24 | Timpul mediu de raspuns la o solicitare (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 1 |
| ||
Total | 1 |
| ||
IC4 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la o factura emisa | ||||
25 | Numarul solicitarilor primite de furnizor (acest indicator cuprinde doar acele solicitari care nu au necesitat verificarea datelor de masurare a consumului de catre OR) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
26 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, care au fost clasate (acest indicator cuprinde doar solicitarile care nu au necesitat verificarea datelor de masurare a consumului de catre OR) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
27 | Numarul solicitarilor care au necesitat verificarea datelor de masurare de catre OR | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
28 | Numarul solicitarilor pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate (acest indicator cuprinde doar acele solicitari care nu au necesitat verificarea datelor de masurare a consumului de catre OR) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
29 | Numarul solicitarilor pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate (acest indicator cuprinde solicitarile privind factura care nu au necesitat verificarea datelor de masurare a consumului de catre OR) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
30 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (acest indicator cuprinde doar acele solicitari care nu au necesitat verificarea datelor de masurare de catre OR) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
31 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (acest indicator cuprinde doar acele solicitari care nu au necesitat verificarea datelor de masurare de catre OR) (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
32 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (acest indicator cuprinde doar acele solicitari care nu au necesitat verificarea datelor de masurare de catre OR) (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
33 | Timpul mediu de raspuns (acest indicator cuprinde doar acele solicitari care nu au necesitat verificarea datelor de masurare de catre OR) (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
IC5 - timpul de raspuns la o sesizare referitoare la intreruperea/limitarea furnizarii la locul de consum, dupa caz, dispusa nejustificat de catre furnizor | ||||
34 | Numarul sesizarilor primite de furnizor | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
35 | Numarul sesizarilor primite de furnizor, care au fost clasate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
36 | Numarul sesizarilor primite de furnizor, pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
37 | Numarul sesizarilor primite de furnizor, pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
38 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
39 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
40 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
41 | Timpul mediu de raspuns (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
42 | Numarul intreruperilor/limitarilor furnizarii la locul de consum, dupa caz, dispuse nejustificat de catre furnizor (aceasta valoare nu se insumeaza la TOTAL INDICATORI DE CALITATE) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
43 | Valoarea compensatiilor platite pentru intreruperile/limitarile furnizarii la locul de consum, dupa caz, dispuse nejustificat de catre furnizor (lei) (aceasta valoare nu se insumeaza la TOTAL INDICATORI DE CALITATE) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
IC6 - timpul de transmitere catre OR a unei solicitari de reluare a furnizarii la locul de consum, a carei intrerupere/limitare a fost dispusa de catre furnizor | ||||
44 | Numarul de locuri de consum la care a fost dispusa de catre furnizor intreruperea/limitarea alimentarii | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
45 | Numarul solicitarilor primite de furnizor pentru reluarea furnizarii la locul de consum | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
46 | Numarul de locuri de consum la care a fost reluata furnizarea | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
47 | Numarul solicitarilor transmise de furnizor catre OR | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
48 | Numarul solicitarilor transmise de furnizor catre OR, pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
49 | Numarul solicitarilor transmise de furnizor catre OR, pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
50 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
51 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
52 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
53 | Timpul mediu de transmitere (ore) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
IC7 - timpul de transmitere catre OR a unei solicitari primite al carei obiect este legat de domeniul de activitate al OR | ||||
54 | Numarul solicitarilor primite de furnizor | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
55 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, care au fost clasate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
56 | Numarul solicitarilor primite de furnizor si transmise catre OR | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
57 | Numarul solicitarilor primite de furnizor si transmise catre OR, pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
58 | Numarul solicitarilor primite de furnizor si transmise catre OR, pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
59 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
60 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
61 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
62 | Timpul mediu de transmitere (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
IC8 - timpul de transmitere catre solicitant a raspunsului primit de la OR | ||||
63 | Numarul raspunsurilor primite de furnizor de la OR | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
64 | Numarul raspunsurilor primite de furnizor de la OR si transmise catre solicitant | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
65 | Numarul raspunsurilor primite de furnizor de la OR si transmise catre solicitant, pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
66 | Numarul raspunsurilor pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
67 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
68 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
69 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
70 | Timpul mediu de transmitere catre solicitant a raspunsului primit de la OR (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
IC9 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la procesul de schimbare a furnizorului | ||||
71 | Numarul solicitarilor primite de furnizor | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
72 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, care au fost clasate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
73 | Numarul solicitarilor pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
74 | Numarul solicitarilor pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
75 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
76 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
77 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
78 | Timpul mediu de raspuns (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
IC10 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la activitatea de furnizare, alta decat cele prevazute expres in cadrul prezentului Standard | ||||
79 | Numarul solicitarilor primite de furnizor | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
80 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, care au fost clasate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
81 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
82 | Numarul solicitarilor primite de furnizor, pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
83 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
84 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
85 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
86 | Timpul mediu de raspuns (zile) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
IC11 - timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center) | ||||
87 | Numarul de apeluri telefonice efectuate prin serviciul de telefonie (call-center) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
88 | Numarul de apeluri telefonice pentru care a fost selectata optiunea de preluare de catre un operator uman | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
89 | Numarul de apeluri telefonice pentru care a fost selectata optiunea de preluare de catre un operator uman si care au fost preluate de catre un operator uman | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
90 | Numarul de apeluri telefonice pentru care a fost selectata optiunea de preluare de catre un operator uman si au fost preluate de catre un operator uman, pentru care a fost respectat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
91 | Numarul de apeluri ale clientilor finali care au selectat optiunea de preluare si au fost preluate de catre un operator uman, pentru care a fost incalcat nivelul garantat al indicatorului de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
92 | Numarul compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al timpului de preluare de catre un operator uman a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
93 | Valoarea compensatiilor platite pentru nerespectarea nivelului garantat al timpului de preluare de catre un operator uman a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center) (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
94 | Valoarea dobanzilor penalizatoare platite pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului ca urmare a nerespectarii nivelului garantat al indicatorului de calitate (lei) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
95 | Timpul mediu de preluare de catre un operator uman a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center) (minute) | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
TOTAL INDICATORI DE CALITATE | ||||
96 | Numarul total de incalcari ale nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
97 | Numarul total al compensatiilor acordate ca urmare a nerespectarii nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
98 | Valoarea totala a compensatiilor acordate ca urmare a nerespectarii nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
99 | Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare acordate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor de plata ale furnizorului | Casnic | 0 |
|
Noncasnic | 0 |
| ||
Total | 0 |
| ||
Raportare aferenta art. 28 din standard* | ||||
1 | Numarul de compensatii platite de catre furnizorii de ultima instanta clientilor beneficiari de serviciu universal in cazul in care nu notifica noua oferta pentru serviciul universal in termenul prevazut in contractul-cadru de furnizare a energiei electrice | Casnic |
|
|
Noncasnic |
|
| ||
Total | 0 |
| ||
2 | Valoarea totala a compensatiilor platite de catre furnizorii de ultima instanta clientilor beneficiari de serviciu universal in cazul in care nu notifica noua oferta pentru serviciul universal in termenul prevazut in contractul-cadru de furnizare a energiei electrice | Casnic |
|
|
Noncasnic |
|
| ||
Total | 0 |
| ||
Anexa nr. 3 la SPFEEGN
RAPORT PRIVIND INDICATORII SPECIFICI DE PERFORMANŢĂ AI ACTIVITĂŢII FURNIZORULUI DE ENERGIE ELECTRICA
Trimestru - 2
An - 2026
Nr. ctr. | Denumirea indicatorului de calitate (IC) | Nr. solicitari primite aferente IC | Nr. solicitari pentru care a fost respectat nivelul garantat al IC | Gradul de indeplinire a IC determinat prin indicatorul specific de performanta (ISP) (%) | Punctaj | Timpul mediu de raspuns | U.M. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 = ( 3 / 2)*100 | ||||
1 | IC1 - timpul de raspuns la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 1,00 | zile | |
2 | IC2 - timpul de raspuns la o solicitare de incheiere a unui contract de furnizare | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 1,00 | zile | |
3 | IC3 - timpul de raspuns la o solicitare de modificare/completare a unui contract de furnizare | 2 | 2 | 100,00% | 5 | 1,00 | zile | |
4 | IC4 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la o factura emisa | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | zile | |
5 | IC5 - timpul de raspuns la o sesizare referitoare la intreruperea/limitarea furnizarii la locul de consum, dupa caz, dispusa nejustificat de catre furnizor | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | zile | |
6 | IC6 - timpul de transmitere catre OR a unei solicitari de reluare a furnizarii la locul de consum, a carei intrerupere/limitare a fost dispusa de catre furnizor | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | ore | |
7 | IC7 - timpul de transmitere catre OR a unei solicitari primite al carei obiect este legat de domeniul de activitate al OR | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | zile | |
8 | IC8 - timpul de transmitere catre solicitant a raspunsului primit de la OR | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | zile | |
9 | IC9 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la procesul de schimbare a furnizorului | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | zile | |
10 | IC10 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la activitatea de furnizare, alta decat cele prevazute expres in cadrul prezentului Standard | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | zile | |
11 | IC11 - timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | minute | |
SCOR: | 5 | |||||||
NOTĂ: Macheta se completează doar de către furnizorii de energie electrica care au avut în portofoliu clienți finali în perioda de raportare. Furnizorii care nu au desfăşurat activitate de furnizare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul în perioada de raportare transmit la ANRE o informare în acest sens. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|